Ympäristöystävällinen
- ei sisältää kromia VI
| Tuotekoodi | Venneleveys/ vannepaksuus, mm | Kiristysalue, mm | Kiristyssuositus, NM |
| Y121-09W012 | 9/0,6 | 8-12 | 2,5-3,5 |
| Y121-09W016 | 10-16 | ||
| Y121-09W020 | 12-20 | ||
| Y121-09W022 | 12-22 | ||
| Y121-09W025 | 16-25 | ||
| Y121-09W027 | 16-27 | ||
| Y121-09W032 | 20-32 | ||
| Y121-09W040 | 25-40 | ||
| Y121-09W045 | 9/0,6 | 30-45 | 2,5-3,5 |
| Y121-09W050 | 32-50 | ||
| Y121-09W060 | 40-60 | ||
| Y121-09W070 | 50-70 | 3,5-4,5 | |
| Y121-09W080 | 60-80 | ||
| Y121-09W0100 | 80-100 | ||
| Y121-09W0110 | 90-110 | ||
| Y121-09W0120 | 12/0,7 | 100-120 | |
| Y121-09W0130 | 110-130 | ||
| Y121-09W0140 | 120-140 | ||
| Y121-09W0150 | 130-150 | ||
| Y121-09W0160 | 140-160 | ||
| Y121-09W0170 | 150-170 | ||
| Y121-09W0180 | 160-180 | ||
| Y121-09W0190 | 170-190 | ||
| Y121-09W0200 | 180-200 | ||
| Y121-09W0210 | 190-210 | ||
| Y121-09W0220 | 200-220 | ||
| Y121-09W0230 | 210-230 | ||
| Y121-09W0240 | 220-240 | ||
| Y121-09W0250 | 230-250 | ||
| Y121-09W0260 | 240-260 | ||
| Y121-09W0270 | 250-270 | ||
| Y121-09W0280 | 260-280 | ||
| Y121-09W0290 | 270-290 | ||
| Y121-09W0300 | 280-300 | ||
| Y121-09W0310 | 290-310 | ||
| Y121-09W0320 | 300-320 | ||
| Y121-09W0330 | 310-330 |








