
Galvanoitua terästä
|
Tuodekoodi |
Koko, mm | Paksuus, mm |
| 151512FI | 15-15-12 | 1,2 |
| 202020FI | 20-20-20 | 2,0 |
| 202040FI | 20-20-40 | 3,0 |
| 252517FI | 25-25-17 | 2,0 |
| 404017FI | 40-40-17 | 2,0 |
| 252525FI | 25-25-25 | 2,0 |
| 303030FI | 30-30-30 | 2,0 |
| 404025FI | 40-40-25 | 2,0 |
| 404040FI | 40-40-40 | 2,0 |









