|
NORFIRLGU
|
Vanneleveys: 12 15 20 25 |
| Tuotekoodi | Vanneleveys, mm | Koko, mm |
| RLGU1.5/12 |
12 |
5,0 |
| RLGU1.6/12 | 6,0 | |
| RLGU1.7/12 | 7,0 | |
| RLGU1.8/12 | 8,0 | |
| RLGU1.9/12 | 9,0 | |
| RLGU1.10/12 | 10,0 | |
| RLGU1.11/12 | 11,0 | |
| RLGU1.12/12 | 12,0 | |
| RLGU1.13/12 | 13,0 | |
| RLGU1.14/12 | 14,0 | |
| RLGU1.15/12 | 15,0 | |
| RLGU1.16/12 | 16,0 | |
| RLGU1.17/12 | 17,0 | |
| RLGU1.18/12 | 18,0 | |
| RLGU1.19/12 | 19,0 | |
| RLGU1.20/12 | 20,0 | |
| RLGU1.21/12 | 21,0 | |
| RLGU1.22/12 | 22,0 | |
| RLGU1.25/12 | 25,0 | |
| RLGU1.27/12 | 27,0 | |
| RLGU1.28/12 | 28,0 | |
| RLGU1.30/12 | 30,0 | |
| RLGU1.32/12 | 32,0 | |
| RLGU1.35/12 | 35,0 | |
| RLGU1.38/12 | 38,0 | |
| RLGU1.40/12 | 40,0 | |
| RLGU1.42/12 | 42,0 | |
| RLGU1.45/12 | 45,0 |









