|
NORFIRLGU
|
Vanneleveys: 12 15 20 25 |
| Tuotekoodi | Vanneleveys, mm | Koko, mm |
| RLGU1.8/20 | 20 | 8,0 |
| RLGU1.10/15 | 10,0 | |
| RLGU1.12/15 | 12,0 | |
| RLGU1.14/15 | 14,0 | |
| RLGU1.15/15 | 15,0 | |
| RLGU1.16/15 | 16,0 | |
| RLGU1.18/15 | 18,0 | |
| RLGU1.20/15 | 20,0 | |
| RLGU1.22/15 | 22.0 | |
| RLGU1.24/15 | 24,0 | |
| RLGU1.25/15 | 25,0 | |
| RLGU1.28/15 | 28,0 | |
| RLGU1.30/15 | 30,0 | |
| RLGU1.40/15 | 40,0 |









